澳大利亚网球公开赛——硬地大满贯的荣耀殿堂。从罗德·拉沃到诺瓦克·德约科维奇,从玛格丽特·考特到阿什莉·巴蒂,完整收录男单、女单、双打冠军及亚军,历史数据一网打尽。
德约科维奇10冠、费德勒6冠、阿加西4冠…… 传奇对决永载史册。
塞雷娜·威廉姆斯7冠、玛格丽特·考特11冠(含业余)、格拉芙4冠。
双打组合伍德布里奇/伍德福德、布莱恩兄弟等留下辉煌足迹。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 扬尼克·辛纳 | 亚历山大·兹维列夫 | 3–1 |
| 2024 | 扬尼克·辛纳 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3–2 |
| 2023 | 诺瓦克·德约科维奇 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 3–0 |
| 2022 | 拉斐尔·纳达尔 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3–2 |
| 2021 | 诺瓦克·德约科维奇 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3–0 |
| 2020 | 诺瓦克·德约科维奇 | 多米尼克·蒂姆 | 3–2 |
| 2019 | 诺瓦克·德约科维奇 | 拉斐尔·纳达尔 | 3–0 |
| 2018 | 罗杰·费德勒 | 马林·西里奇 | 3–2 |
| 2017 | 罗杰·费德勒 | 拉斐尔·纳达尔 | 3–2 |
| 2016 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 3–0 |
| 2015 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 3–1 |
| 2014 | 斯坦·瓦林卡 | 拉斐尔·纳达尔 | 3–1 |
| 2013 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 3–1 |
| 2012 | 诺瓦克·德约科维奇 | 拉斐尔·纳达尔 | 3–2 |
| 2011 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 3–0 |
| 2010 | 罗杰·费德勒 | 安迪·穆雷 | 3–0 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 麦迪逊·凯斯 | 阿琳娜·萨巴伦卡 | 2–1 |
| 2024 | 阿琳娜·萨巴伦卡 | 郑钦文 | 2–0 |
| 2023 | 阿琳娜·萨巴伦卡 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 2–1 |
| 2022 | 阿什莉·巴蒂 | 丹妮尔·柯林斯 | 2–0 |
| 2021 | 大坂直美 | 珍妮弗·布雷迪 | 2–0 |
| 2020 | 索菲亚·肯宁 | 加尔比妮·穆古拉扎 | 2–1 |
| 2019 | 大坂直美 | 佩特拉·科维托娃 | 2–1 |
| 2018 | 卡洛琳·沃兹尼亚奇 | 西蒙娜·哈勒普 | 2–1 |
| 2017 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 维纳斯·威廉姆斯 | 2–0 |
| 2016 | 安杰利克·科贝尔 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 2–1 |
| 2015 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 玛利亚·莎拉波娃 | 2–0 |
| 2014 | 李娜 | 多米尼卡·齐布尔科娃 | 2–0 |
| 2013 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 李娜 | 2–1 |
| 2012 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 玛利亚·莎拉波娃 | 2–0 |
| 2011 | 金·克里斯特尔斯 | 李娜 | 2–0 |
| 2010 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 贾斯汀·海宁 | 2–0 |
诺瓦克·德约科维奇 (10冠)
2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021, 2023
玛格丽特·考特 (11冠,含业余)
公开赛年代7冠 · 塞雷娜·威廉姆斯7冠
肯·罗斯沃尔 (37岁, 1972)
罗杰·费德勒36岁夺冠 (2018)
李娜 2014 女单冠军
郑钦文 2024 女单亚军
澳网自1988年起在墨尔本公园采用硬地(Plexicushion),之前为草地(1905-1987)和红土(1977-1985部分)。目前是硬地大满贯。
每年1月中下旬,为期两周。2026年澳网将于1月19日至2月1日举行。
男单:诺瓦克·德约科维奇(10次)。女单:玛格丽特·考特(11次,含业余),公开赛年代塞雷娜·威廉姆斯(7次)。
李娜在2014年夺得女单冠军,郑钦文在2024年获得女单亚军。双打方面有多位中国选手夺冠。
本页面展示1969年公开赛年代以来的主要冠亚军。如需1905-1968年数据,建议访问澳网官网或维基百科。我们持续更新中。
澳网中央球场以传奇罗德·拉沃命名,可容纳约15000人。2025年澳网总奖金超过9650万澳元。
#澳网历届冠亚军 数据均经过人工核对,确保准确。如有疑问,欢迎留言交流。